产品管理
| ID | 产品名称 | 分类 | 价格 | 处理人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 有机枸杞子 500g装 | 饮食营养 | ¥68.00 | 店员A | 2024-01-13 |
视频管理
| ID | 视频标题 | 分类 | 作者 | 播放量 | 时长 | 处理人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 太极拳入门教学视频 | 运动锻炼 | 王教练 | 2,567 | 45:30 | 店员A | 2024-01-14 |
音频管理
| ID | 音频标题 | 分类 | 作者 | 播放量 | 时长 | 处理人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 养生音频课程:四季养生法 | 养生保健 | 李医师 | 1,234 | 32:15 | 店员A | 2024-01-15 |
门店管理
| 门店ID | 门店名称 | 地址 | 联系电话 | 管理员 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | 北京朝阳店 | 北京市朝阳区建国路88号 | 010-12345678 | 王经理 | 2024-01-10 | |
| S002 | 上海浦东店 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 | 021-87654321 | 李经理 | 2024-01-08 | |
| S003 | 广州天河店 | 广州市天河区珠江新城花城大道123号 | 020-98765432 | 陈经理 | 2024-01-05 |
订单管理
| 订单号 | 客户 | 门店 | 产品 | 总数量 | 取货数量 | 暂存数量 | 处理人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD001 | 张三 | 总店(主店) | 维生素C片 x2, 钙片 x1 | 3 | 2 | 1 | 店员A | 2024-01-15 10:30 | |
| ORD002 | 李四 | 东城分店 | 蛋白粉 x1 | 1 | 0 | 1 | 店员A | 2024-01-15 09:15 | |
| ORD003 | 王五 | 西城分店 | 鱼油胶囊 x3 | 3 | 3 | 0 | 店员A | 2024-01-14 16:45 |
服务沟通记录
| 客户姓名 | 沟通时间 | 沟通方式 | 内容摘要 | 门店名称 | 记录人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 2024-01-15 14:30 | 电话 | 咨询维生素C的使用方法和注意事项 | 北京朝阳店 | 店员A |
| 李四 | 2024-01-15 11:20 | 面谈 | 产品效果反馈,建议调整用量 | 上海浦东店 | 店员B |
| 王五 | 2024-01-14 16:00 | 微信 | 购买新产品咨询,已推荐合适产品 | 广州天河店 | 店员A |
服用打卡记录
| 记录ID | 客户姓名 | 门店名称 | 药品名称 | 实际打卡时间 |
|---|---|---|---|---|
| MC001 | 张三 | 北京朝阳店 | 维生素C片 | 2024-01-15 08:05 |
| MC002 | 李四 | 上海浦东店 | 钙片 | 2024-01-15 14:30 |
| MC003 | 王五 | 广州天河店 | 鱼油胶囊 | - |
进店签到记录
| 签到ID | 客户姓名 | 门店名称 | 签到时间 |
|---|---|---|---|
| SC001 | 张三 | 总店(主店) | 2024-01-15 09:30 |
| SC002 | 李四 | 东城分店 | 2024-01-15 14:20 |
| SC003 | 王五 | 西城分店 | 2024-01-15 16:00 |
手机服务记录
禹城冬 (30岁)
2024-01-15 14:30咨询维生素C的使用方法和注意事项
王森炜 (29岁)
2024-01-15 14:30咨询维生素C的使用方法和注意事项
禹城冬 (30岁)
2024-01-15 14:30咨询维生素C的使用方法和注意事项
王森炜 (29岁)
2024-01-15 14:30咨询维生素C的使用方法和注意事项
禹城冬 (30岁)
2024-01-15 14:30咨询维生素C的使用方法和注意事项
王森炜 (29岁)
2024-01-15 14:30咨询维生素C的使用方法和注意事项
积分记录
| 用户名称 | 手机号 | 操作类型 | 积分数量 | 积分来源 | 门店名称 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 138****1234 | 获取 | +10 | 观看视频 | 北京朝阳店 | 2024-01-15 14:30:25 |
| 李四 | 139****5678 | 获取 | +5 | 每日签到 | 上海浦东店 | 2024-01-15 09:15:10 |
| 王五 | 136****9012 | 使用 | -50 | 兑换商品 | 广州天河店 | 2024-01-14 16:45:33 |
| 赵六 | 137****3456 | 获取 | +15 | 分享内容 | 深圳南山店 | 2024-01-14 11:20:18 |
签到记录
| 用户名称 | 手机号 | 签到日期 | 签到时间 | 获得积分 | 门店名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 138****1234 | 2024-01-15 | 09:15:23 | +10 | 北京朝阳店 |
| 李四 | 139****5678 | 2024-01-15 | 08:30:15 | +5 | 上海浦东店 |
| 王五 | 136****9012 | 2024-01-14 | 10:45:30 | +5 | 广州天河店 |
客户管理
| 客户ID | 姓名 | 性别 | 电话 | 地址 | 出生年月 | 爱好 | 门店 | 注册时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 张三 | 男 | 138****1234 | 北京市朝阳区建国路88号 | 1985-03 | 健身, 阅读 | 北京朝阳店 | 2023-12-01 |
| C002 | 李四 | 女 | 139****5678 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 | 1990-07 | 瑜伽, 旅游, 美食 | 上海浦东店 | 2023-12-05 |
| C003 | 王五 | 男 | 136****9012 | 广州市天河区珠江新城花城大道123号 | 1988-11 | 篮球, 游戏 | 广州天河店 | 2023-11-20 |
| C004 | 赵六 | 女 | 135****7890 | 深圳市南山区科技园南区深南大道9988号 | 1992-05 | 摄影, 音乐, 绘画 | 深圳南山店 | 2023-12-10 |
用户管理
| 用户ID | 用户名 | 手机号 | 当前积分 | 累计签到 | 注册时间 | 最后登录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | 张三 | 138****1234 | 1,250 | 45天 | 2023-12-01 | 2024-01-15 |
| U002 | 李四 | 139****5678 | 890 | 32天 | 2023-12-05 | 2024-01-15 |
| U003 | 王五 | 136****9012 | 2,150 | 67天 | 2023-11-20 | 2024-01-14 |
系统配置
积分规则配置
签到规则配置
管理员管理
角色管理
| 角色名称 | 权限描述 | 操作 |
|---|---|---|
| 超级管理员 | 所有权限 | |
| 内容管理员 | 内容管理权限 | |
| 门店管理员 | 门店管理权限 |
管理员账号
| 用户名 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| admin | 超级管理员 | 正常 | |
| content_admin | 内容管理员 | 正常 | |
| store_admin | 门店管理员 | 禁用 |
用户行为记录
| 用户名称 | 门店 | 行为类型 | 页面/功能 | 埋点位置 | 最后操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 北京朝阳店 | 点击 | 首页轮播图 | banner_click | 2024-01-15 14:30:25 |
| 张三 | 北京朝阳店 | 浏览 | 产品详情页 | product_view | 2024-01-15 14:25:10 |
| 李四 | 上海浦东店 | 浏览 | 音频详情页 | audio_detail_view | 2024-01-15 13:20:15 |
| 李四 | 上海浦东店 | 下载 | 音频下载 | audio_download | 2024-01-15 13:15:30 |
| 王五 | 广州天河店 | 分享 | 视频分享按钮 | video_share_btn | 2024-01-15 11:45:30 |
| 赵六 | 深圳南山店 | 点击 | 产品详情页 | product_detail_click | 2024-01-15 10:15:45 |